| zap. | skóre | body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Britterm Veselí nad Moravou | 22 | 615:504 | 37 |
| 2 | IUVENTA Michalovce | 21 | 655:535 | 33 |
| 3 | HK Slovan Duslo Šaľa | 23 | 636:541 | 32 |
| 4 | TJ Sokol Písek | 21 | 676:589 | 28 |
| 5 | DHC SOKOL Poruba | 21 | 637:571 | 26 |
| 6 | HC Zlín | 21 | 592:546 | 23 |
| 7 | DHK Zora Olomouc | 23 | 631:587 | 23 |
| 8 | DHK Baník Most | 22 | 607:588 | 22 |
| 9 | DHC Slavia Praha | 21 | 573:582 | 19 |
| 10 | HK Danlog Partizánske | 21 | 528:538 | 16 |
| 11 | ŠKP Piccard Senec | 20 | 455:630 | 11 |
| 12 | TJ Házená Jindřichův Hradec | 22 | 487:657 | 3 |
| 13 | UDHK ŠG NITRA-SEREĎ | 17 | 386:622 | 1 |
Bol to zápas na vysokej úrovni,domáce hráčky podali vynikajúci kolektívny výkon.V drese hostí nastúpili dve naše bývalé hráčky Alžbeta Tóthová a Katarína Dubajová,ktoré boli aj najlepšími hráčkami súpera,strelili dohromady 13 gólov,ale ani tento ich výkon nepomohol súperovi k víťazstvu.V našej bráne podala znova vynikajúci výkon brankárka Grandtnerová.V rozhodujúcich momentoch nás podržala aj brankárka Túrociová,ktorá chytila dva 7-metrové hody.Tréner Lukačin mal štastnú ruku keď poslal na palubovku našu novú hráčku Porubskú,ktorá v rozhodujúcich chvílach strelila dôležité góly,aj pri osobnej obrane zobrala na seba zodpovednosť a po úniku strelila rozhodujúci (posledný) gól.
Výsledok zápasu : 24:21 (13:10)
Strelkyne :
Bérešová (6),Porubská(4),Veselková(4),Czanik(3),Bahýlová(2),Trochtová(2),Vidiečanová(1),Pileková(1),Weibelová(1)


