| zap. | skóre | body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DHK Baník Most | 24 | 701:546 | 44 |
| 2 | IUVENTA Michalovce | 24 | 786:540 | 42 |
| 3 | DHC SOKOL Poruba | 24 | 787:623 | 36 |
| 4 | HC Britterm Veselí nad Moravou | 24 | 612:559 | 34 |
| 5 | DHC Slavia Praha | 24 | 737:612 | 32 |
| 6 | HK Slovan Duslo Šaľa | 24 | 712:604 | 31 |
| 7 | HK Danlog Partizánske | 24 | 627:633 | 25 |
| 8 | ŠKP Piccard Senec | 24 | 610:687 | 18 |
| 9 | DHK Zora Olomouc | 24 | 594:663 | 17 |
| 10 | HC Zlín | 24 | 616:711 | 12 |
| 11 | TJ Sokol Písek | 24 | 583:734 | 9 |
| 12 | TJ Házená Jindřichův Hradec | 24 | 499:715 | 8 |
| 13 | UDHK ŠG NITRA-SEREĎ | 24 | 571:808 | 4 |
Hádzanárky rekordného slovenského majstra Duslo Šaľa povedie v novej sezóne skúsený tréner Tomáš Kuťka. Na lavičke vystrieda Michala Lukačína, ktorý odchádza trénovať do nemeckého druholigového Halle.
"S trénerom Kuťkom sme podpísali zmluvu na jeden rok s opciou na ďalšiu sezónu," informoval TASR generálny manažér Šale Ladislav Kovács.
Šesťdesiattriročný Kuťka má za sebou kariéru klubového i reprezentačného trénera, keď sa presadil doma i v zahraničí. Viedol viacero slovenských prvoligových družstiev, trénoval slovenskú aj českú reprezentáciu.
Zdroj : tasr.sk
